直播大厅_2024奥运女足淘汰赛对阵表_步行者对开拓者_cba目前最新排名 - 埃梅里

深圳市眾鑫光電子有限公司

深圳市眾鑫光電子有限公司 shenzhen trigold electroncis co.,ltd

服務熱線:0755-27934948

飛利浦LUXEON 3014?燈珠

性能與利益
行業標準尺寸與封裝,兼容現有設計
65°C暖光設計,確保更佳的顏色準確度
矩形封裝設計,提高一致性
最大驅動電流為 120mA ,實現超卓價值

應用:室內區域照明,燈泡,特殊照明,單色 LED
通道照明,標牌
服務熱線:0755-27934948

產品詳情

LUXEON 3014 采用行業標準兼容尺寸,可輕松裝入現有的 3014 插座,支持 3.0mm x 1.4mm x 0.75mm 封裝。LUXEON 3014 是適合 65℃ 工作條件的暖光解決方案。該低功率設備尤其適合需要確保一致性及減少斑點的室內設計。

For more information on LUXEON 3014 legacy product, please refer to the product datasheet.
Product performance at 60mA and 30mA Tj=25°C.

NOMINAL  CCT

MINIMUM CRI
LUMINOUS FLUX (LM) @ 60MA
TYPICAL LUMINIOUS EFFICACY
(LM/W)
TYPICAL LUMINOUS FLUX (LM)
TYPICAL LUMINOUS EFFICACY (LM/W)
PART NUMBER
MINIMUM
TYPICAL
60MA
30MA
8000K 70 25 28 150 15 172 L130-8070001400001
10000K 70 23 27 145 14 166 L130-1070001400001
2200K 80 19 22 118 12 135 L130-2280001400001
2500K 80 21 24 129 12 148 L130-2580001400001
2700K 80 23 26 140 13 161 L130-2780001400001
3000K 80 23 26 140 13 161 L130-3080001400001
3500K 80 23 26 140 13 161 L130-3580001400001
4000K 80 25 28 150 15 172 L130-4080001400001
5000K 80 25 28 150 15 172 L130-5080001400001
5700K 80 25 28 150 15 172 L130-5780001400001
6500K 80 25 27 145 15 166 L130-6580001400001
2200K 90 16 18 97 9 99 L130-2290001400001
2700K 90 18 20 102 11 118 L130-2790001400001
3000K 90 19 20 102 11 118 L130-3090001400001
3500K 90 19 22 113 12 129 L130-3590001400001
4000K 90 20 23 113 12 129 L130-4090001400001
5000K 90 20 23 118 13 140 L130-5090001400001
5700K 90 20 23 118 13 140 L130-5790001400001
6500K 90 20 23 113 12 129 L130-6590001400001
   熱線電話
   0755-27934948
   18927415373